RS-485

高速高性能RS-485收发器

该系列产品是RS-485全/半双工收发器接口芯片,专为严苛工业场景设计

咨询方案

产品参数/ Product parameters
料号 系列名称 总线可挂节点 总线故障保护
(V)
速率
(Mbps)
工作电压范围
(V)
共模输入电压
(V)
通讯模式 HBM ESD总线引脚
(±KV)
HBM ESD其他引脚
(±KV)
温度范围
(℃)
封装形式
CA-IF4888HS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4805HS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4805FS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4820HS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4820FS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4850HS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4850FS ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 SOIC8
CA-IF4805HM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4805FM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4820HM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4820FM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4850HM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4850FM ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 MSOP8
CA-IF4805HD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 DFN8
CA-IF4805FD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 0.5 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 DFN8
CA-IF4820HD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 DFN8
CA-IF4820FD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 20 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 DFN8
CA-IF4850HD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 半双工 30 6 -40~125 DFN8
CA-IF4850FD ESD保护30KV的RS-485/RS-422收发器 256 -30~30 50 3-5.5 -15~15 全双工 15 6 -40~125 DFN8
CS485S ESD保护20KV的RS-485收发器 50 -7~12 0.25 3-5.5 -7~12 半双工 18 8 -40~125 SOIC8
CS485M ESD保护20KV的RS-485收发器 50 -7~12 0.25 3-5.5 -7~12 半双工 18 8 -40~125 MSOP8
CS48505S ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 SOIC8
CS48520S ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 SOIC8
CS48505M ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 MSOP8
CS48520M ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 MSOP8
CS48505D ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 DFN8 3x3
CS48520D ESD保护20KV的RS-485收发器 64 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 DFN8 3x3
CS48505AS ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 SOIC8
CS48520AS ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 SOIC8
CS48505AM ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 MSOP8
CS48520AM ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 MSOP8
CS48505AD ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 0.5 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 DFN8 3x3
CS48520AD ESD保护20KV的RS-485收发器 256 -7~12 20 3-5.5 -7~12 半双工 20 8 -40~125 DFN8 3x3
应用场景/ Product parameters

  • 江苏省苏州市昆山市玉山镇晨淞路128-1号
  • +86 177 0155 4650
关于我们
企业简介
企业文化
经营理念
荣誉资质
发展历程
自主产品
储能冷却系统
充电桩冷却系统
客户案例
行业案例
联系我们
联系我们
Copyright © 2021 江苏英特尼迪电子科技有限公司 版权所有 All rights reserved 备案号:苏ICP备2023014897号-1
技术支持:聚尚网络