IGBT单管

低饱和导通压降,低开关损耗,高可靠性,高短路耐量,高参数一致性

IGBT采用先进的沟槽-场截止型(Trench-FS)结构。
采用”Taiko”薄片晶圆加工技术,创新的精细沟槽结构,降低芯片导通及开关能量损耗,完美适配工业变频、伺服驱动、工业电源等各类应用,IGBT通过改进芯片元胞设计,保证器件的耐用性以及高的短路电流能力;独特的耐压结构设计,保证器件的高可靠性。
IGBT芯片均已通过业内最高标准的175℃, 1000小时高温反偏 (HTRB、HTGB) 老化加速可靠性测试。

咨询方案

产品参数/ Product parameters
Product Package BVCES IC VGE(th) VCEsat
Min. Max. Typ. Max.
V A V V V V
JHB15N60EE2 TO-263 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHG15N60EE2 TO-220MF 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHP15N60EE2 TO-220 600 15 5.2 7.2 1.7 2
JHB15N60FE TO-263 600 15 5 7 1.5 1.9
JHB20N60FE2 TO-263 600 20 5 7 1.7 2
JHG20N60FE2 TO-220MF 600 20 5 7 1.7 2
JHP20N60FE2 TO-220 600 20 5 7 1.7 2
JHB25N60EE TO-263 600 25 5 7 1.5 1.8
JHG25N60EE TO-220MF 600 25 5 7 1.5 1.8
JHH25N60EE TO-247 600 25 5 7 1.5 1.8
JHP25N60EE TO-220 600 25 5 7 1.5 1.8
JHB30N60EE2 TO-263 600 30 5 7 1.6 1.9
JHG30N60EE2 TO-220MF 600 30 5 7 1.6 1.9
JHH30N60EE2 TO-247 600 30 5 7 1.6 1.9
JHP30N60EE2 TO-220 600 30 5 7 1.6 1.9
JHH40N60HE TO-247 600 40 4 6 1.6 2.05
JIA40N65RH TO-3PN 650 40 4 6 1.55 1.95
JHH75N60HE TO-247 600 75 4 6 1.55 1.9
JHH50N65HE TO-247 650 50 4 6 1.75 2.1
JHH75N65LE TO-247 650 75 4.2 6.2 1.3 1.5
JHH75N65HE2 TO-247 650 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHH75N65HE3 TO-247 650 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHH25N120FA2 TO-247 1200 25 5.5 7.5 1.85 2.2
JHH40N120FA2 TO-247 1200 40 5.5 7.5 1.75 2.1
JHH40N120HA TO-247 1200 40 4.2 6.2 1.7 2.05
JHH40N120HS (Hybrid) TO-247 1200 40 4.2 6.2 1.7 2.05
JHH50N120FA2 TO-247 1200 50 5.5 7.5 1.7 2
JHH50N120HA TO-247 1200 50 4.5 6.5 1.55 1.9
JHQ75N120HA TO-247 Plus 1200 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHQ75N120HA2 TO-247 Plus 1200 75 4.2 6.2 1.55 1.9
JHK75N120FA TO-264 1200 75 5.5 7.5 1.65 2
JHK100N120FA TO-264 1200 100 5.5 7.5 1.65 2
应用场景/ Product parameters

  • 江苏省苏州市昆山市玉山镇晨淞路128-1号
  • +86 177 0155 4650
关于我们
企业简介
企业文化
经营理念
荣誉资质
发展历程
自主产品
储能冷却系统
充电桩冷却系统
客户案例
行业案例
联系我们
联系我们
Copyright © 2021 江苏英特尼迪电子科技有限公司 版权所有 All rights reserved 备案号:苏ICP备2023014897号-1
技术支持:聚尚网络